Explorar
Cervejas
Rótulos com dados declarados pelos produtores. Campos desconhecidos ficam vazios, nunca inventados.
Campo sem fonte fica em branco:—
IPAs identificadas pelo estilo declarado pelo produtor.
| Old HorsieSenescal Cerveja Artesanal · Tripel · Castro Marim | 8,5% |
|---|---|
| Tripel KingsSenescal Cerveja Artesanal · Tripel · Castro Marim | 8,3% |
| Brave HeartSenescal Cerveja Artesanal · Wee Heavy Heather Scotch Ale · Castro Marim | 7,7% |
| Mystic BrewSenescal Cerveja Artesanal · Dunkel · Castro Marim | 7,0% |
| Cardinal AleSenescal Cerveja Artesanal · Ruby Ale · Castro Marim | 6,5% |
| Marshall PorterSenescal Cerveja Artesanal · London Porter · Castro Marim | 6,0% |
| Total EclipseSenescal Cerveja Artesanal · Dark Lager · Castro Marim | 5,9% |
| Fado TropicalSenescal Cerveja Artesanal · Pale Ale · Castro Marim | 5,6% |
| Royal IPASenescal Cerveja Artesanal · Golden India Pale Ale · Castro Marim | 5,2% |
| Lager DelightSenescal Cerveja Artesanal · Bohemian Carob Lager · Castro Marim | 5,0% |
| Templar StoutSenescal Cerveja Artesanal · Dry Stout · Castro Marim | 4,7% |
| Algarvian SunriseSenescal Cerveja Artesanal · American Pale Ale · Castro Marim | 4,5% |
Fonte da cervejariasenescal.pt