Explorar
Cervejas
Rótulos com dados declarados pelos produtores. Campos desconhecidos ficam vazios, nunca inventados.
Campo sem fonte fica em branco:—
IPAs identificadas pelo estilo declarado pelo produtor.
| Trifecta (Bravoure)Original — BravoureFrontaal Brewing Company · Imperial Stout · Sem fonte | 12,0% |
|---|---|
| Trifecta (Frontaal)Original — FrontaalFrontaal Brewing Company · Imperial Stout · Sem fonte | 12,0% |
| 10 Years: SlingshotMoersleutel Craft Brewery · Imperial Stout · Sem fonte | 11,0% |
| AdagioVan Moll Craft Beer · Strong Ale · Sem fonte | 11,0% |
| The Black LodgeVan Moll Craft Beer · Imperial Stout · Sem fonte | 11,0% |
| Trapped In AmberVan Moll Craft Beer · Rye Wine · Sem fonte | 10,5% |
| Trifecta B.A. (Bravoure)Barrel aged — BravoureFrontaal Brewing Company · Imperial Stout · Sem fonte | 10,5% |
| Trifecta B.A. (Folkingebrew)Barrel aged — FolkingebrewFrontaal Brewing Company · Imperial Stout · Sem fonte | 10,5% |
| Trifecta B.A. (Frontaal)Barrel aged — FrontaalFrontaal Brewing Company · Imperial Stout · Sem fonte | 10,5% |
| Stop Making SenseVan Moll Craft Beer · Imperial Porter · Sem fonte | 9,5% |
| Sem fonte | |
| Sem fonte |