Explorar
Cervejas
Rótulos com dados declarados pelos produtores. Campos desconhecidos ficam vazios, nunca inventados.
Campo sem fonte fica em branco:—
IPAs identificadas pelo estilo declarado pelo produtor.
| Beanie Bock (Doppelbock)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Bock · Lahnau | 8,2% |
|---|---|
| Winterbock 2025 (Weizenbock)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Lahnau | 8,0% |
| Funky Fish (Surströmming Lager)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Lager · Lahnau | 5,3% |
| hessisch HellesOctobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Helles · Lahnau | 5,1% |
| Malin Mandarina (Pale Ale)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Pale Ale · Lahnau | 5,1% |
| schnelles HellesOctobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Helles · Lahnau | 5,1% |
| Böhmisch PilsOctobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Pils · Lahnau | 5,0% |
| Festbier (Märzen)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Festbier · Lahnau | Sem fonte |
| Prince von Bel-Ale (Pale Ale)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Pale Ale · Lahnau | Sem fonte |
| Red Kveik (Red Ale)Octobräu - Mikrobrauerei Mittelhessen · Red Ale · Lahnau | Sem fonte |
Fonte da cervejariaoctobraeu.de