Explorar
Cervejas
Rótulos com dados declarados pelos produtores. Campos desconhecidos ficam vazios, nunca inventados.
Campo sem fonte fica em branco:—
IPAs identificadas pelo estilo declarado pelo produtor.
| AUPA TOVARISCH XI ANNIVERSARYLaugar Brewery · Gordexola | 14,0% |
|---|---|
| BRASKADILaugar Brewery · Gordexola | 10,5% |
| KISKALELaugar Brewery · Gordexola | 7,3% |
| TRAP SNAPLaugar Brewery · Gordexola | 6,2% |
| DEEP WEBLaugar Brewery · Gordexola | 5,5% |
| VELVET SUNLaugar Brewery · Gordexola | 5,5% |
| WILD NATION ARTEKONALaugar Brewery · Gordexola | 5,4% |
| BITXIALaugar Brewery · Gordexola | 4,5% |
| Sem fonte | |
| GUREANLaugar Brewery · Gordexola | Sem fonte |
| Sem fonte |