Explorar
Cervejas
Rótulos com dados declarados pelos produtores. Campos desconhecidos ficam vazios, nunca inventados.
Campo sem fonte fica em branco:—
IPAs identificadas pelo estilo declarado pelo produtor.
| Dark HarvestCerveja Penteada · Imperial Stout · Moita | 9,5% |
|---|---|
| SupernovaCerveja Penteada · Double NEIPA · Moita | 7,4% |
| First ChapterCerveja Penteada · Robust Porter · Moita | 6,6% |
| Golden HourCerveja Penteada · Helles · Moita | 5,5% |
| West EdgeCerveja Penteada · West Coast IPA · Moita | 5,5% |
| Raspberry RainCerveja Penteada · Sour · Moita | 5,0% |
| White WitchCerveja Penteada · Witbier · Moita | 5,0% |
| Reddish RyeCerveja Penteada · Red Ale · Moita | 4,6% |
Fonte da cervejariacervejapenteada.shop